2025年10月27日現在
○:空きあり △:相談可能
×:空きなし
| 多床室 (4人部屋) |
2人部屋 | 個室 |
|---|---|---|
| ○ | △ | △ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6〜7時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2~3時間 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | - |
| 6〜7時間 | |
|---|---|
| 月 | ○ |
| 火 | ○ |
| 水 | ○ |
| 木 | ○ |
| 金 | ○ |
| 土 | ○ |
| 日 | ○ | 2~3時間 |
| 月 | ○ |
| 火 | △ |
| 水 | △ |
| 木 | ○ |
| 金 | ○ |
| 土 | ○ |
| 日 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | - |
| 月 | ○ |
|---|---|
| 火 | ○ |
| 水 | △ |
| 木 | △ |
| 金 | ○ |
| 土 | △ |
| 日 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - |
| 月 | ○ |
|---|---|
| 火 | ○ |
| 水 | ○ |
| 木 | ○ |
| 金 | ○ |
| 土 | △ |
| 日 | - |
空き状況は日々変化しておりますので、現時点でのより正確な状況につきましては、お電話にてお問い合わせください。
・代表:042-539-7122
・通所リハビリテーション:042-539-2285
・訪問看護ステーション:042-539-2270
Contact
介護老人保健施設「ユーアイビラ」では、お電話・WEBでのお問い合わせを随時受けつけております。ご希望の方はお電話か下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。
東京都福生市